第一课:ESP32核心特性与选型指南
根据项目需求选择合适型号:
| 特性 | ESP32 | ESP32-S2 | ESP32-S3 | ESP32-C3 |
|---|---|---|---|---|
| 核心架构 | Xtensa LX6 双核 | Xtensa LX7 单核 | Xtensa LX7 双核 | RISC-V 单核 |
| 主频 | 240MHz | 240MHz | 240MHz | 160MHz |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 4.2 BR/EDR/BLE | 无 | 5.0 BLE | 5.0 BLE |
| SRAM | 520KB | 320KB | 512KB | 400KB |
| ROM | 448KB | 128KB | 384KB | 384KB |
| GPIO数量 | 34 | 43 | 45 | 22 |
| ADC精度 | 12位 | 14位 | 14位 | 12位 |
| USB | 无 | OTG | OTG | 无 |
| AI加速 | 无 | 无 | 向量指令 | 无 |
ESP32系列是物联网设备的理想选择,适用于:
ESP32的AI加速能力使其适合边缘计算应用:
丰富的GPIO和外设支持各类HMI应用:
扫描下方二维码访问店铺
添加客服微信获取资料